Maneta izquierda negra
10.89€
| Color | Negro |
|---|---|
| Composición | Aluminio |
| Posición | Izquierdo |
Descripción
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BETA ALP 260 2T [260] | ||||
| BETA | ALP 260 2T | 260 | 1996 | |
| BETA | ALP 260 2T | 260 | 1995 | |
| BETA MINICROSS 50 BIG WHEELS 12/15 [50] | ||||
| BETA | MINICROSS 50 BIG WHEELS 12/15 | 50 | 2003 | |
| BETA RRT 50 ENDURO RACING [50] | ||||
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2015 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2014 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2013 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2012 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2011 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2010 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2009 | |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 | 2008 | |
| BETA RRT 50 MOTARD RACING [50] | ||||
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 | 2012 | |
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 | 2011 | |
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 | 2010 | |
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 | 2009 | |
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 | 2008 | |
| DERBI FDS 50 [50] | ||||
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1996 | |
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1995 | |
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1994 | |
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1993 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI FDS 50 [50] | ||||
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1992 | |
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1991 | |
| DERBI SENDA 50 L [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1996 | |
| DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1995 | |
| DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1994 | |
| DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2000 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1999 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1998 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1997 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1996 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1995 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1994 | |
| DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2007 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2004 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2003 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2002 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA RK 50 CANNIBAL [50] | ||||
| GILERA | RK 50 CANNIBAL | 50 | 1996 | |
| GILERA SURFER 50 TT [50] | ||||
| GILERA | SURFER 50 TT | 50 | 2002 | |
| GILERA | SURFER 50 TT | 50 | 2001 | |
| GILERA | SURFER 50 TT | 50 | 2000 | |
| GILERA | SURFER 50 TT | 50 | 1999 | |
| GILERA ZULU 50 [50] | ||||
| GILERA | ZULU 50 | 50 | 2003 | |
| GILERA | ZULU 50 | 50 | 2002 | |
| GILERA | ZULU 50 | 50 | 2001 | |
| RIEJU MRX 125 [125] | ||||
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2010 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2003 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2002 | |
| RIEJU MRX 50 PRO [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 PRO | 50 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 50 PRO | 50 | 2003 | |
| RIEJU MRX 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU MRX 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2003 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2002 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2001 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2000 | |
| RIEJU RR 50 [50] | ||||
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2003 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2002 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2001 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2000 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1999 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1998 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1997 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1996 | |
| RIEJU SMX 125 [125] | ||||
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2004 | |
| RIEJU | SMX 125 | 125 | 2003 | |
| RIEJU SMX 50 [50] | ||||
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU SMX 50 [50] | ||||
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2002 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2001 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2000 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 1999 | |
| SUZUKI RMX 50 [50] | ||||
| SUZUKI | RMX 50 | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | RMX 50 | 50 | 2000 | |
| SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1999 | |
| SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1998 | |
| SUZUKI | RMX 50 | 50 | 1997 | |
| YAMAHA DT 50 LC [50] | ||||
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 2000 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1999 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1998 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1997 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1996 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1995 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1994 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1993 | |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 | 1992 | |








